<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の8:37 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://semigic.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Semigic</title>
		<link><![CDATA[https://semigic.com]]></link>
		<description><![CDATA[Semigic]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 05:14:59 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://semigic.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://semigic.com/633/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semigic.com/633/]]></link>
			<title>CHIPS Alliance、2026年の方針を発表 エコシステムを成熟フェーズへ移行</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 05:14:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semigic.com/762/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semigic.com/762/]]></link>
			<title>CHIPS Alliance、SV/UVMツールチェーンを統合する新プロジェクト「SV Tools Project」を発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 11:16:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semigic.com/744/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semigic.com/744/]]></link>
			<title>Synopsys、HAVの新機能、新プラットフォームを発表 AI時代の大規模デザインに対応</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 07:43:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semigic.com/758/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semigic.com/758/]]></link>
			<title>Cadence、GPU最適化EDAとエージェントAIで次世代設計フローを加速</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Mar 2026 05:34:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semigic.com/733/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semigic.com/733/]]></link>
			<title>Accellera、CDC/RDC Standard 1.0を承認</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Mar 2026 13:01:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semigic.com/729/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semigic.com/729/]]></link>
			<title>Real Intent、マイクロアーキテクチャ整合性サインオフツール「Conquest MAI」を発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Mar 2026 12:54:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semigic.com/physics_design/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semigic.com/physics_design/]]></link>
			<title>物理設計</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 14:16:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semigic.com/logic_verification/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semigic.com/logic_verification/]]></link>
			<title>ロジック検証</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 14:15:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semigic.com/logic_design/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semigic.com/logic_design/]]></link>
			<title>ロジック設計</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 14:15:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semigic.com/test/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semigic.com/test/]]></link>
			<title>テスト工程</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 14:12:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semigic.com/704/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semigic.com/704/]]></link>
			<title>テスト工程</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 07:19:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semigic.com/714/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semigic.com/714/]]></link>
			<title>ATPG（Automatic Test Pattern Generation）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 13:44:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semigic.com/661/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semigic.com/661/]]></link>
			<title>ATE（Automatic Test Equipment）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 13:42:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semigic.com/749/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semigic.com/749/]]></link>
			<title>Synopsys、Ansysの技術を統合したソリューション群 Ansys 2026 R1を発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 11:44:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semigic.com/644/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semigic.com/644/]]></link>
			<title>DFT（Design For Testability）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 06:54:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semigic.com/560/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semigic.com/560/]]></link>
			<title>RNM（Real Number Modeling）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Feb 2026 14:33:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semigic.com/557/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semigic.com/557/]]></link>
			<title>connect module</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Feb 2026 14:33:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semigic.com/555/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semigic.com/555/]]></link>
			<title>SystemVerilog-AMS</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Feb 2026 14:32:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semigic.com/550/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semigic.com/550/]]></link>
			<title>論理合成（Logic Synthesis）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Feb 2026 14:31:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semigic.com/547/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semigic.com/547/]]></link>
			<title>FSM設計</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Feb 2026 14:31:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semigic.com/542/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semigic.com/542/]]></link>
			<title>パイプライン設計</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Feb 2026 14:30:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semigic.com/539/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semigic.com/539/]]></link>
			<title>ロジック設計の全体像</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Feb 2026 14:29:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semigic.com/535/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semigic.com/535/]]></link>
			<title>アナログ設計の全体像</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Feb 2026 14:28:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semigic.com/532/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semigic.com/532/]]></link>
			<title>物理設計の全体像</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Feb 2026 14:27:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semigic.com/649/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semigic.com/649/]]></link>
			<title>LogicBIST</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 06:54:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semigic.com/654/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semigic.com/654/]]></link>
			<title>MemoryBIST</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 06:54:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semigic.com/530/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semigic.com/530/]]></link>
			<title>ロジック検証の全体像</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Feb 2026 14:26:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semigic.com/754/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semigic.com/754/]]></link>
			<title>Synopsys、GTC 2026でNVIDIAとの連携によるデジタルツイン・Agentic AIの最新成果を紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 07:23:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semigic.com/528/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semigic.com/528/]]></link>
			<title>同期設計の基本</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Feb 2026 14:24:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semigic.com/520/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semigic.com/520/]]></link>
			<title>LVS（Layout Versus Schematic）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Feb 2026 13:52:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semigic.com/517/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semigic.com/517/]]></link>
			<title>DRC（Design Rule Check）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Feb 2026 13:50:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semigic.com/515/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semigic.com/515/]]></link>
			<title>IR Drop（電圧降下）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Feb 2026 13:49:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semigic.com/512/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semigic.com/512/]]></link>
			<title>CTS（Clock Tree Synthesis）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Feb 2026 13:48:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semigic.com/510/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semigic.com/510/]]></link>
			<title>配置配線（P&amp;R）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Feb 2026 13:48:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semigic.com/508/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semigic.com/508/]]></link>
			<title>STA（Static Timing Analysis）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Feb 2026 13:47:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semigic.com/505/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semigic.com/505/]]></link>
			<title>フロアプラン</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Feb 2026 13:46:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semigic.com/503/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semigic.com/503/]]></link>
			<title>テストベンチ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Feb 2026 13:44:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semigic.com/496/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semigic.com/496/]]></link>
			<title>DirectテストとRandomテスト</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Feb 2026 13:44:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semigic.com/177/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semigic.com/177/]]></link>
			<title>PCB設計</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Feb 2026 13:42:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semigic.com/136/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semigic.com/136/]]></link>
			<title>Die Design（ダイデザイン）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Feb 2026 13:41:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semigic.com/125/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semigic.com/125/]]></link>
			<title>SystemC</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Feb 2026 13:40:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semigic.com/123/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semigic.com/123/]]></link>
			<title>Verilog-A</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Feb 2026 13:38:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semigic.com/117/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semigic.com/117/]]></link>
			<title>Verilog-AMS</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Feb 2026 13:36:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semigic.com/113/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semigic.com/113/]]></link>
			<title>VHDL</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Feb 2026 13:30:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semigic.com/111/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semigic.com/111/]]></link>
			<title>Verilog</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Feb 2026 13:29:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semigic.com/108/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semigic.com/108/]]></link>
			<title>SystemVerilog</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Feb 2026 13:23:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semigic.com/101/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semigic.com/101/]]></link>
			<title>UVM</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Feb 2026 13:21:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semigic.com/553/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semigic.com/553/]]></link>
			<title>物理合成（Physical Synthesis）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Feb 2026 13:18:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semigic.com/641/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semigic.com/641/]]></link>
			<title>Keysight、SOS Enterpriseを発表 分散した設計データを統合・管理してAI導入を支援</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Feb 2026 05:15:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semigic.com/636/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semigic.com/636/]]></link>
			<title>Cadence、フロントエンド設計・検証を自動化するAIエージェント ChipStack AI Super Agentを発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Feb 2026 12:25:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
